[tintuc]
Piper là một Anomaly, sát thương vật lý có thể hoạt động như DPS phụ hoặc DPS chính của đội. Bộ kỹ năng của cô cho phép cô tăng sát thương vật lý và DMG của nhóm thông qua các chồng sức mạnh .
Hồ sơ nhân vật Piper Wheel
Thông Tin | Phe phái | ||
---|---|---|---|
Piper Wheel | Calydon | ||
Cấp Bậc | Thuộc tính | Chuyên môn | Kiểu |
Một Xếp Hạng | Thuộc vật chất | Anomaly | Gạch chéo |
Cộng điểm Kỹ Năng cho Piper Wheel
Khuyến nghị trang bị W-Engines cho Piper Wheel
Khuyến nghị Drive Discs
Kết Hợp Team với Piper Wheel
Team 1
Team 2
Bangboo Kết Hợp với Piper Wheel
Avocaboo
Giải thích kỹ năng Piper Wheel
Kỹ năng | Ưu tiên và Giải thích |
---|---|
Tấn công cơ bản | Piper vẫn sử dụng Đòn tấn công cơ bản của mình nhưng không nhiều như các nhân vật DPS khác. Bạn có thể nâng cấp Kỹ năng này sau Đòn tấn công liên hoàn của cô ấy. |
né tránh | Phong cách chơi của Piper tập trung vào việc sử dụng tối đa Kỹ năng đặc biệt của mình và giảm thiểu sát thương phải chịu, vì vậy bạn không thể né tránh nhiều. Nâng cấp Kỹ năng này cuối cùng. |
Hỗ trợ | Piper's Assist vẫn gây một số sát thương, nhưng không nhiều bằng các Kỹ năng khác của cô ấy. Bạn có thể nâng cấp các Kỹ năng khác của cô ấy trước khi nâng cấp Kỹ năng này. |
Đòn tấn công đặc biệt | Kỹ năng này là nguồn sát thương chính của Piper và là nơi cô có thể tích lũy rất nhiều Sức mạnh và Dị thường vật lý. Nâng tối đa kỹ năng này trước. |
Tấn công chuỗi | Một số sát thương của Piper đến từ đòn tấn công liên hoàn và cô ấy cũng có thể cộng dồn Sức mạnh và Sự tích tụ dị thường vật lý bằng cách sử dụng nó, vì vậy hãy tăng cấp sau khi đạt tối đa Đòn tấn công đặc biệt của mình. |
Kỹ năng cốt lõi | Kỹ năng cốt lõi của Piper tăng cường giá trị của Tốc độ tích tụ dị thường vật lý trên các chồng Sức mạnh của cô ấy , vì vậy hãy đảm bảo tăng tối đa kỹ năng này. |
Kỹ năng cốt lõi của Piper Wheel
Cải tiến kỹ năng cốt lõi | |
---|---|
A | • Tốc độ hồi năng lượng cơ bản tăng 0,12/giây • Nội tại cốt lõi: Kỹ năng nạp năng lượng Lv. +1 |
B | • ATK cơ bản tăng 25 • Nội tại cốt lõi: Kỹ năng Power Charge Lv. +1 |
C | • Tốc độ hồi năng lượng cơ bản tăng 0,12/giây • Nội tại cốt lõi: Kỹ năng nạp năng lượng Lv. +1 |
D | • ATK cơ bản tăng 25 • Nội tại cốt lõi: Kỹ năng Power Charge Lv. +1 |
E | • Tốc độ hồi năng lượng cơ bản tăng 0,12/giây • Nội tại cốt lõi: Kỹ năng nạp năng lượng Lv. +1 |
F | • ATK cơ bản tăng 25 • Nội tại cốt lõi: Kỹ năng Power Charge Lv. +1 |
[/tintuc]