[tintuc]
Có 33 nhân vật huyền thoại trong X-Samkok , từ xe tăng nhàn rỗi đến những người gây sát thương bùng nổ cực kỳ cơ động và hiệu quả. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các nhân vật tốt nhất trong X-Samkok , bao gồm vai trò của họ trong bất kỳ đội nào và chỉ số tối đa có thể.
Nhân vật cấp S
Những đơn vị tốt nhất trong trò chơi có thể dễ dàng đứng ở hàng đầu và gây sát thương bùng nổ lớn cho tất cả kẻ thù hoặc bảo vệ và chữa lành cho mọi người ở hàng sau, điều này cũng quan trọng không kém. Trong cả hai trường hợp, tôi chắc chắn sẽ đưa ít nhất một người gây sát thương phép thuật và một người gây sát thương vật lý vào đội, chẳng hạn như Siam Yi và Zhao Yun, cũng như một người chữa lành giỏi, chẳng hạn như Zhuge Liang.
Nhân vật | Các loại | Tấn công tối đa | HP tối đa | Phòng thủ tối đa |
---|---|---|---|---|
Tào Tháo | M. Sự tái sinh của cơn thịnh nộ | 297.993 | 2.233.539 | 55,140 |
Tư Mã Ý | M. Chất độc | 297.993 | 2.233.539 | 55,140 |
Quách Gia | M. Debuff | 297.942 | 2.233.151 | 55,130 |
Gia Cát Lượng | Hồi máu hàng loạt và tăng ATK | 272,117 | 2.234.552 | 58.395 |
Triệu Vân | P. Thiệt hại do nổ | 311.014 | 1.944.182 | 58.395 |
Quan Vũ | Sát thương P. mục tiêu đơn | 311.014 | 1.944.182 | 58.395 |
Trương Hạc | P. Thiệt hại do nổ | 311,059 | 1.943.169 | 58,407 |
Trương Liêu | P. Thiệt hại do nổ | 311,059 | 1.943.169 | 58,407 |
Tiểu Kiều | Rage Steal và Giảm DMG | 297,640 | 2.232.847 | 55,173 |
Tả Từ | Giải trừ và Giảm cơn thịnh nộ | 297,858 | 2.234.552 | 55, 140 |
Giang Vệ | Giảm DMG của lá chắn | 297.897 | 2.234.164 | 55,118 |
Viên Thiệu | Tăng cường M. DMG | 297.807 | 2.234.164 | 55, 130 |
Y Tịch | Độc AoE | 297.807 | 2.234.164 | 55, 130 |
Nhân vật hạng A
Danh sách các nhân vật sau đây có hiệu quả cao trong một trong các vai trò hỗ trợ sau khi đặt chúng vào hàng giữa. Ở đây, bạn có thể chọn bất kỳ nhân vật nào phù hợp với đội hình cụ thể của mình.
Nhân vật | Các loại | Tấn công tối đa | HP tối đa | Phòng thủ tối đa |
---|---|---|---|---|
Chu Du | Cháy diện rộng | 310,744 | 1.943.169 | 58,446 |
Tôn Sách | M. Sát thương diện rộng | 310,744 | 1.943.169 | 58,446 |
Lữ Bố | P. Sát thương diện rộng | 310,924 | 1.944.182 | 58,407 |
Công Tôn Tán | M. Giảm cơn thịnh nộ | 310.870 | 1.943.884 | 58.397 |
Quan Vũ | P. Thiệt hại do nổ | 309,976 | 1.936.416 | 58.201 |
Điền Vi | P. Sát thương diện rộng | 311.005 | 1.942.831 | 58.397 |
Chân Cơ | Chữa lành hàng loạt | 272,115 | 2.233.151 | 58.397 |
Lưu Bị | Trả thù chảy máu | 310.960 | 1.943.844 | 58.385 |
Mã Siêu | P. Sát thương diện rộng | 310.960 | 1.943.844 | 58.385 |
Hoàng Nguyệt Anh | Hồi máu hàng loạt và giảm sát thương | 272.070 | 2.234.164 | 58.385 |
Tôn Quyền | Thực hiện mục tiêu đơn lẻ | 310.690 | 1.942.831 | 58,436 |
Lỗ Tấn | Debuff và Kiểm soát | 310.690 | 1.942.831 | 58,436 |
Hoàng Cái | Tank và Burn | 310.690 | 1.942.831 | 58,436 |
Đại Kiều | Chữa lành mục tiêu đơn lẻ | 271.800 | 2.233.151 | 58,436 |
Điêu Thuyền | M. Phù thủy | 271.980 | 2.234.164 | 58.397 |
Hoa Đà | Chữa lành và hồi sinh hàng loạt | 271.980 | 2.234.164 | 58.397 |
Nhân vật B-Tier
Vì X-Samkok có hệ thống chiến đấu cực nhanh, tôi nhận thấy rằng xe tăng không hoạt động tốt ở đây như trong các trò chơi tương tự khác. Đó là lý do tại sao, trong B-tier, tôi đã liệt kê năm xe tăng còn lại có thể lấp đầy các vai trò còn thiếu trong đội của bạn.
Nhân vật | Các loại | Tấn công tối đa | HP tối đa | Phòng thủ tối đa |
---|---|---|---|---|
Thái Sử Từ | Tank và Burn | 220,186 | 1.943.169 | 69, 728 |
Trương Phi | Giảm xe tăng và DMG | 220,418 | 1.943.844 | 69.665 |
Đổng Trác | Lá chắn sát thương | 220.366 | 1.944.182 | 69.689 |
Hạ Hầu Đôn | Xe tăng trả đũa | 220,463 | 1.942.831 | 69.677 |
Tào Nhân | Bảo vệ lá chắn | 220,463 | 1.942.831 | 69.677 |
[/tintuc]